教師指導研究生一覽表
113學年度第1學期-統計至113.09.26
教師姓名 | 職稱 |
指導學生數 |
最多可指導學生數 |
是否可指導碩士生 |
是否可指導博士生 |
曾雅玲 | 教授 | 5 | 12 | 是 | 是 |
馬維芬 | 教授 | 10.5 | 12 | 是 | 是 |
廖玟君 | 教授 | 8.5 | 12 | 是 | 是 |
黃立琪 | 教授 | 11.5 | 12 | 是 | 否 |
李國箴 | 教授 | 8 | 12 | 是 | 是 |
呂淑華 | 副教授 | 4 | 10 | 是 | 是 |
林雲萍 | 副教授 | 6.5 | 10 | 是 | 否 |
施欣欣 | 副教授 | 0.5 | 10 | 否 | 否 |
葉子裴 | 副教授 | 9 | 10 | 是 | 否 |
鄧玉貴 | 副教授 | 2.5 | 10 | 否 | 否 |
鄭睿芬 | 副教授 | 3 | 10 | 否 | 否 |
羅琦 | 副教授 | 5 | 10 | 是 | 否 |
何雅芳 | 副教授 | 5 | 10 | 是 | 是 |
張芸甄 | 助理教授 | 5 | 6 | 是 | 是 |
吳至容 |
助理教授 |
4 | 6 | 是 | 是 |
張庭珊 | 助理教授 | 0 | 6 | 否 | 否 |
林雅玟 | 助理教授 | 0 | 6 | 否 | 否 |
徐幸琪 | 助理教授 | 0 | 6 | 否 | 否 |
王小喬 | 專案助理教授 | 2 | 6 | 否 | 否 |